追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善PL-VCSEL-1-A81 850nm VCSEL 是一款垂直發(fā)射 MOVPE 生長(zhǎng)的 GaAsP/AlGaAs 單模二極管激光器。 波長(zhǎng)調(diào)諧可以通過激光電流和溫度調(diào)諧來實(shí)現(xiàn)。內(nèi)置TEC和熱敏電阻。我們的 850 nm 單模 VCSEL 專為高速、高性能通信應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
電學(xué)和光學(xué)特性對(duì)溫度的依賴性較低
垂直腔面發(fā)射激光器
內(nèi)部TEC和熱敏電阻,ESD保護(hù)
窄線寬
2nm可調(diào)諧
產(chǎn)品應(yīng)用:
長(zhǎng)途電話接入網(wǎng)
局域網(wǎng)
以太網(wǎng)
光電參數(shù) 條件:TO P = 20°C, IO P = 10.0 mA除非另有說明(TO P=芯片背面溫度,由TEC控制)
參數(shù) | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 |
工作波長(zhǎng) | λR | 850nm | ||||
閾值電流 | ITH | 1 | mA | |||
輸出功率 | Popt | 0.5 | 1 | mW | ||
閾值電壓 | UTH | 1.8 | V | |||
工作電流 | IOP | 3 | mA | Popt = 0.5mW | ||
工作電壓 | UOP | 3 | V | Popt = 0.5 mW | ||
光電轉(zhuǎn)換率 | ηWP | 12 | % | Popt = 0.5 mW | ||
斜率效能 | ηS | 0.3 | W/A | |||
上升和下降時(shí)間 | Tr /Tf | 90/120 | Psec | |||
微分串聯(lián)電阻 | RS | 100 | 200 | Ω | Popt = 0.5 mW | |
3dB 調(diào)制帶寬 | ν3dB | 0.10 | 2.5 | GHz | Popt = 0.5 mW Due to ESD protection diode | |
相對(duì)噪聲強(qiáng)度 | RIN | -130 | -120 | dB/Hz | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz | |
波長(zhǎng)電流調(diào)諧系數(shù) | 0.6 | nm/mA | ||||
波長(zhǎng)溫度調(diào)諧系數(shù) | 0.06 | nm/K | ||||
熱敏電阻(VCSEL chip) | Rthermal | 3 | 5 | K/mW | ||
邊模抑制比(SMSR) | 35 | dB | I = 2 mA | |||
光束發(fā)散角 | θ | 10 | 25 | ° | Popt = 0.5mW, full width 1/e2 | |
光譜寬度 | 100 | MHz | Popt = 0.5 mW |
Tec 特性 | 單位 | 最小 | 典型 | 最大 | 備注 |
Tec 電流 | mA | -150(Heating) | +300(Cooling) | Proper Heart Sink Required | |
NTC 熱敏電阻 | KΩ | 9.5 | 10.0 | 10.5 | T=25℃@10 KΩ |
NTC 熱敏電阻 | KΩ | 10/exp |
光譜圖
L-I 曲線(T@25°C)
溫度/波長(zhǎng)調(diào)諧曲線@TEC電流
激光光斑圖(2D/3D)
光束輪廓
在遠(yuǎn)場(chǎng)中,單模VCSEL的強(qiáng)度分布是wan美的高斯形狀
絕對(duì)最大值參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 最小 | 典型 | 最大 |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40 | 25 | 125 |
芯片溫度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
工作電流 | mA | 0 | 3.0 | 5.0 |
正向電壓 | V | 0.8 | 3.0 | 4.8 |
TEC 電流 | mA | -150 | - | +300 |
焊接溫度* | ℃ | 100 | 130 | 260 |
功耗 | mw | - | - | 5 |
(*TEC溫度必須低于150℃)