當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)無源器件分光鏡分束合束器波分復(fù)用PBC-06-2-L-2-1-A-S-C1064nm保偏光纖分束器
1064nm保偏光纖分束器
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
工作波長(zhǎng) | 1064nm |
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
Typ. Peak Isolation | dB | 28 |
Min. Isolation, λc, 23 ℃, all polarization states | dB | 23 |
Typ. Insertion Loss, 23 ℃ | dB | 0.6 |
Max. Insertion Loss, 23 ℃ | dB | 0.8 |
Min. Crosstalk (Port 1 to Port 3) | dB | 50 |
Min. Return Loss | dB | 50 |
Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.2 |
Max. Average Optical Power | W | 10 or 20 |
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | Specified by ordering info | |
Operating Temperature | ℃ | 10 to +50 |
Storage Temperature | ℃ | 0 to +60 |
備注:保偏默認(rèn)慢軸對(duì)準(zhǔn)
● 低插入損耗
● 高消光比
● 高穩(wěn)定性,可靠性
● 光纖傳感
● 超短脈沖激光器
● 激光通訊